总支名称:临床学院学生第一党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 孙连杰 | 17 | 5 | 4 | 5 | 14.85 | 20 | 19.47 | 85.32 | 1 |
2 | 王可 | 17.25 | 5 | 5 | 5 | 14.68 | 17.94 | 19.44 | 84.31 | 2 |
3 | 王慧敏 | 17 | 5 | 5 | 5 | 15.8 | 15.73 | 19.38 | 82.91 | 3 |
4 | 赵永辉 | 17 | 5 | 5 | 5 | 15.3 | 13.18 | 19.69 | 80.17 | 4 |
5 | 汤爽 | 17 | 5 | 5 | 5 | 14.45 | 14.98 | 18.16 | 79.59 | 5 |
6 | 刘安 | 16.25 | 5 | 5 | 5 | 15.55 | 13.04 | 19.04 | 78.88 | 6 |
7 | 张飞龙 | 16.25 | 5 | 5 | 4.5 | 15.43 | 15.4 | 17.04 | 78.62 | 7 |
8 | 刘亚鹏 | 14.4 | 5 | 4 | 3.5 | 14.58 | 19.43 | 17.6 | 78.51 | 8 |
9 | 韩 曙 | 15.05 | 5 | 4 | 4 | 15.83 | 17.8 | 16.67 | 78.35 | 9 |
10 | 刘畅 | 14 | 5 | 4 | 3 | 15.78 | 16.61 | 18.31 | 76.7 | 10 |
总支名称:临床学院学生第一党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
11 | 黄夏楠 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14.73 | 14.97 | 18.67 | 74.37 | 11 |
12 | 晋玉滢 | 13 | 5 | 4 | 3 | 15.4 | 13.36 | 19.28 | 73.04 | 12 |
13 | 夏晓磊 | 14.5 | 5 | 4 | 3 | 15.35 | 12.66 | 18.42 | 72.93 | 13 |
14 | 杨记超 | 12.5 | 5 | 4 | 3 | 15.57 | 13.67 | 18.49 | 72.23 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总支名称:临床学院学生第二党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 赵亚琼 | 23.25 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 83.19 | 15.65 | 18.42 | 87.56 |
|
2 | 张亚勇 | 21.75 | 4.8 | 4.85 | 4.8 | 71.08 | 16 | 19.32 | 85.74 |
|
3 | 梁冰雪 | 17.75 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 78.32 | 18.65 | 18.18 | 83.54 |
|
4 | 张威 | 19 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 73.91 | 17.1 | 18.7 | 83.28 |
|
5 | 范蕊 | 18 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 79.52 | 16.3 | 18.98 | 82.38 |
|
6 | 陈露 | 18.25 | 4.2 | 4.25 | 4.1 | 79.08 | 16.3 | 18.42 | 81.34 |
|
7 | 刘延楠 | 18.5 | 4.55 | 4.55 | 4.3 | 74.76 | 15.55 | 18.4 | 80.80 |
|
8 | 常倩 | 20.25 | 4.2 | 4.15 | 4.1 | 84.96 | 12.35 | 18.72 | 80.76 |
|
9 | 徐锦 | 22 | 4.15 | 4 | 4.2 | 76.09 | 13.75 | 17.08 | 80.40 |
|
10 | 李娟 | 16 | 4.5 | 4.25 | 4.65 | 84.21 | 14.05 | 18.32 | 78.61 |
|
11 | 张 倩 | 14.5 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 76.07 | 16.05 | 18.7 | 77.51 |
|
12 | 潘俊玲 | 12.75 | 4.2 | 4.05 | 4.1 | 79.35 | 14.8 | 18.32 | 74.09 |
|
13 | 唐家炜 | 16.5 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 72.46 | 10.8 | 18.52 | 73.71 |
|
14 | 高孟 | 14 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 67.13 | 15 | 17.9 | 74.13 |
|
15 | 高园园 | 13.25 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 71.19 | 12.1 | 18.6 | 71.39 |
|
16 | 龚彦廷 | 14 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 69.21 | 9.75 | 17.6 | 68.39 |
|
总支名称:临床学院学生第三党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 郜华根 | 20.75 | 5 | 5 | 4 | 16.22 | 15.57 | 19.86 | 86.40 | 1 |
2 | 晁琳琳 | 21.75 | 5 | 5 | 4 | 15.31 | 15.14 | 19.74 | 85.94 | 3 |
3 | 刘思辰 | 20.50 | 5 | 5 | 5 | 14.59 | 15.57 | 19.82 | 85.48 | 2 |
4 | 牛含青 | 21.25 | 5 | 4 | 3 | 15.74 | 16.62 | 19.80 | 85.41 | 6 |
5 | 赵桂增 | 19.00 | 5 | 4 | 4 | 15.38 | 19.33 | 18.64 | 85.35 | 4 |
6 | 肖扬 | 21.00 | 5 | 5 | 5 | 14.81 | 14.52 | 19.80 | 85.13 | 5 |
7 | 黄思城 | 21.75 | 5 | 4 | 3 | 16.56 | 14.76 | 19.20 | 84.27 | 12 |
8 | 孙晨潇 | 19.50 | 5 | 3 | 3 | 16.83 | 16.10 | 19.40 | 82.82 | 9 |
9 | 黄乾海 | 18.75 | 5 | 4 | 3 | 15.68 | 17.00 | 19.34 | 82.77 | 8 |
10 | 李伟娜 | 19.50 | 5 | 4 | 3 | 16.14 | 15.57 | 19.00 | 82.21 | 10 |
11 | 谷晓源 | 18.50 | 5 | 5 | 3 | 15.69 | 15.50 | 18.80 | 81.50 | 15 |
12 | 杨蒙蒙 | 20.00 | 5 | 4 | 3 | 15.19 | 14.76 | 19.20 | 81.15 | 13 |
13 | 刘芳菲 | 20.00 | 5 | 5 | 3 | 15.82 | 12.90 | 19.00 | 80.72 | 18 |
14 | 丁亚伟 | 18.75 | 5 | 4 | 3 | 16.03 | 14.24 | 18.80 | 79.82 | 14 |
15 | 黄健 | 17.00 | 5 | 4 | 4 | 14.46 | 14.90 | 19.20 | 78.57 | 19 |
16 | 赵佩佩 | 16.00 | 5 | 4 | 3 | 15.39 | 15.00 | 19.20 | 77.59 | 16 |
17 | 薛薇 | 13.25 | 5 | 3 | 3 | 17.20 | 16.33 | 19.00 | 76.78 | 7 |
18 | 高心 | 15.75 | 5 | 4 | 3 | 15.57 | 13.19 | 19.85 | 76.36 | 11 |
19 | 何斌 | 14.00 | 5 | 4 | 3 | 14.21 | 16.29 | 19.00 | 75.50 | 17 |
20 | 亢崇仰 | 15.50 | 5 | 4 | 4 | 14.34 | 12.33 | 19.40 | 74.57 | 20 |
总支名称:临床学院学生第四党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 马凯娟 | 22.25 | 5 | 5 | 5 | 16.50 | 17.93 | 19.4 | 91.08 | 1 |
2 | 陈珩 | 21.75 | 5 | 5 | 5 | 14.80 | 19.48 | 19.42 | 90.45 | 2 |
3 | 谢英彬 | 21.5 | 5 | 5 | 5 | 16.64 | 17.93 | 19.08 | 90.15 | 3 |
4 | 张平 | 21.5 | 5 | 5 | 5 | 15.57 | 17.68 | 19.56 | 89.31 | 4 |
5 | 高峰 | 21 | 5 | 5 | 5 | 16.09 | 17.39 | 19.06 | 88.54 | 5 |
6 | 周蕾 | 20.25 | 5 | 5 | 5 | 16.43 | 16.71 | 19.14 | 87.53 | 6 |
7 | 杨硕 | 21 | 5 | 5 | 5 | 16.06 | 14.39 | 19.16 | 85.61 | 7 |
8 | 王君莉 | 19.75 | 5 | 5 | 5 | 16.46 | 15.8 | 18.58 | 85.59 | 8 |
9 | 赵培光 | 18.25 | 5 | 5 | 5 | 15.35 | 17.34 | 18.98 | 84.92 | 9 |
10 | 赖星明 | 19 | 5 | 5 | 5 | 15.63 | 15.79 | 19 | 84.42 | 10 |
11 | 邹启宇 | 19.75 | 5 | 5 | 5 | 13.22 | 16.76 | 19.06 | 83.79 | 11 |
12 | 王宜珂 | 21 | 5 | 5 | 5 | 16.19 | 13.65 | 17.84 | 83.68 | 12 |
13 | 陈杰 | 17.25 | 5 | 5 | 5 | 15.66 | 15.77 | 19.02 | 82.70 | 13 |
14 | 高溥栋 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15.85 | 15.46 | 17.24 | 81.55 | 14 |
15 | 宋志良 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14.99 | 15.56 | 19.02 | 79.57 | 15 |
16 | 邢凯 | 12 | 5 | 5 | 5 | 16.04 | 16.09 | 18.6 | 77.73 | 16 |
17 | 高珊珊 | 13.5 | 5 | 5 | 5 | 15.45 | 14.37 | 18.42 | 76.74 | 17 |
18 | 房璞 | 13.5 | 5 | 5 | 5 | 13.63 | 13.05 | 18.82 | 74.00 | 18 |
19 | 黄文 | 17 | 5 | 5 | 5 | 13.63 | 10.88 | 17.24 | 73.75 | 19 |
20 | 周亚霜 | 11.5 | 5 | 5 | 5 | 16.40 | 12.43 | 17.66 | 72.99 | 20 |
总支名称:临床学院学生第五党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 | |
1 | 王蕴哲 | 22.25 | 5 | 5 | 5 | 13.81 | 16.59 | 16.8 | 84.45 | 1 | |
2 | 孙攀文 | 19.25 | 5 | 5 | 5 | 12.06 | 20.00 | 16.8 | 83.11 | 2 | |
3 | 李维丹 | 22 | 5 | 5 | 5 | 12.07 | 15.37 | 16.4 | 80.84 | 3 | |
4 | 李朝 | 18 | 5 | 5 | 5 | 12.70 | 18.40 | 16.0 | 80.10 | 4 | |
5 | 李香静 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13.98 | 5.30 | 15.4 | 79.68 | 5 | |
6 | 程文功 | 21.75 | 5 | 5 | 5 | 13.34 | 12.80 | 16.6 | 79.49 | 6 | |
7 | 张曦 | 16.75 | 5 | 5 | 5 | 12.53 | 16.70 | 18.2 | 79.18 | 7 | |
8 | 彭晨 | 20.75 | 5 | 5 | 5 | 10.90 | 15.91 | 16.6 | 79.16 | 8 | |
9 | 陈楠 | 17.5 | 5 | 5 | 5 | 12.36 | 17.00 | 17.2 | 79.06 | 9 | |
10 | 周欢 | 20.25 | 5 | 5 | 5 | 12.57 | 13.98 | 15.8 | 77.60 | 10 | |
11 | 邓小莹 | 20.5 | 5 | 5 | 5 | 12.45 | 12.50 | 16.6 | 77.05 | 11 | |
12 | 胡峻维 | 14.25 | 5 | 5 | 5 | 12.26 | 20.00 | 15.4 | 76.91 | 12 | |
13 | 张锋 | 10.75 | 5 | 5 | 5 | 11.74 | 16.28 | 15.4 | 69.17 | 13 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
总支名称:临床学院学生第六党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 王雪琳
| 实习生 | 4.00 | 5.00 | 3.60
| 16.21
| 14.85
| 实习生 | 43.66
| 1 |
2 | 郑猛 | 实习生 | 3.00 | 5.00 | 4.60 | 14.98
| 13.75
| 实习生 | 41.33 | 2 |
3 | 张之钰 | 实习生 | 3.00 | 5.00 | 3.60 | 15.60
| 12.05
| 实习生 | 39.25
| 3 |
4 | 洪渊 | 实习生 | 2.00 | 4.00 | 4.40 | 15.63
| 12.10
| 实习生 | 38.13 | 4 |
5 | 张翠花 | 实习生 | 2.00 | 3.00 | 3.20 | 14.10
| 14.48
| 实习生 | 36.78
| 5 |
6 | 古中正 | 实习生 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 14.96
| 7.55
| 实习生 | 35.81 | 6 |
7 | 苗陆 | 实习生 | 5.00 | 3.50 | 3.60 | 13.63
| 10.00
| 实习生 | 35.73 | 7 |
总支名称:临床学院学生第七党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 王文静 | 实习生 | 4 | 5 | 5 | 16.87 | 11.15 | 实习生 | 42.02 | 1 |
2 | 刘晓雯 | 实习生 | 4 | 5 | 4 | 16.03 | 12.95 | 实习生 | 41.98 | 2 |
3 | 田 天 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 15.33 | 8 | 实习生 | 38.33 | 3 |
4 | 葛照阳 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 14.87 | 8 | 实习生 | 37.87 | 4 |
5 | 王建铭 | 实习生 | 4 | 5 | 2 | 17.6 | 8.8 | 实习生 | 37.40 | 5 |
总支名称:临床学院学生第八党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 穆军博 | 实习生 | 5 | 5 | 3 | 16.80 | 13.88 | 实习生 | 43.68 | 1 |
2 | 王云龙 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 14.63 | 13.96 | 实习生 | 43.59 | 2 |
3 | 胡新新 | 实习生 | 5 | 5 | 4 | 15.43 | 13.85 | 实习生 | 43.28 | 3 |
4 | 王佳 | 实习生 | 3 | 5 | 4 | 16.23 | 12.20 | 实习生 | 40.43 | 4 |
5 | 陈天武 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 16.03 | 8 | 实习生 | 39.03 | 5 |
6 | 吉媛媛 | 实习生 | 3 | 5 | 4 | 17.03 | 8 | 实习生 | 37.03 | 6 |
总支名称:临床学院学生第九党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 袁华杰杰 | 实习生未参考试加考试 | 4 | 5 | 4.7 | 16.4 | 14.18 | 无 | 44.28 | 1 |
2 | 花蕊 | 实习生未参 | 4 | 5 | 2.9 | 16.38 | 15.15 | 无 | 43.43 | 2 |
3 | 肖芬 | 实习生未参 | 4 | 5 | 4.7 | 15.27 | 14.2 | 无 | 43.17 | 3 |
4 | 路帅宾 | 实习生未参 | 4 | 4 | 4.4 | 14.8 | 14.88 | 无 | 42.08 | 4 |
5 | 严红艳 | 实习生未参 | 4 | 4 | 2.9 | 15.85 | 15.33 | 无 | 42.08 | 5 |
6 | 程鹏 | 实习生未参 | 4 | 5 | 3.8 | 15.62 | 13.48 | 无 | 41.90 | 6 |
7 | 赵璐 | 实习生未参 | 4 | 5 | 1.4 | 17.42 | 14.05 | 无 | 41.87 | 7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总支名称:临床学院学生第十党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 焦佩丽 | 实习生 | 5 | 5 | 4 | 16.26 | 12.33 | 实习生 | 42.59 | 1 |
2 | 周佳慧 | 实习生 | 4 | 5 | 5 | 16.35 | 11.75 | 实习生 | 42.10 | 2 |
3 | 姜亚欣 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 14.15 | 12.00 | 实习生 | 41.15 | 3 |
4 | 孙玉青 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 14.26 | 10.15 | 实习生 | 39.41 | 4 |
5 | 胡彬 | 实习生 | 3 | 4 | 4 | 15.71 | 12.45 | 实习生 | 39.16 | 5 |
6 | 丁博 | 实习生 | 4 | 4 | 4 | 14.28 | 12.81 | 实习生 | 39.09 | 6 |
7 | 金盼盼 | 实习生 | 4 | 4 | 3 | 15.24 | 12.00 | 实习生 | 38.24 | 7 |
8 | 靳黎黎 | 实习生 | 4 | 5 | 4 | 13.98 | 10.81 | 实习生 | 37.79 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总支名称:临床学院学生第十一党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 王胜涛 | 实习生 | 4 | 5 | 5 | 15.97 | 14.9 | 实习生 | 44.84 | 1 |
2 | 周松涛 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 14.2 | 11 | 实习生 | 40.2 | 2 |
3 | 李晓东 | 实习生 | 3 | 4 | 3 | 15.77 | 13.75 | 实习生 | 39.52 | 3 |
4 | 张淼 | 实习生 | 2 | 3 | 3 | 16.6 | 14.8 | 实习生 | 39.4 | 4 |
5 | 付海鹏 | 实习生 | 2 | 3 | 4 | 15.23 | 15.15 | 实习生 | 39.38 | 5 |
6 | 何文谦 | 实习生 | 2 | 4 | 4 | 16.47 | 12.25 | 实习生 | 38.72 | 6 |
7 | 樊莹莹 | 实习生 | 2 | 2 | 3 | 16.9 | 14.2 | 实习生 | 38.1 | 7 |
1 | 吉聪 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 15.218 | 12.96 | 实习生 | 43.17 | 1 |
2 | 孙志慧 | 实习生 | 4 | 5 | 4 | 15.962 | 12.16 | 实习生 | 41.12 | 2 |
3 | 张琬 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 15.876 | 10.08 | 实习生 | 40.95 | 3 |
4 | 王雪丽 | 实习生 | 4 | 5 | 4 | 15.264 | 11.75 | 实习生 | 40.01 | 4 |
5 | 蔺丹 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 13.524 | 10.31 | 实习生 | 38.83 | 5 |
6 | 杨娟 | 实习生 | 2 | 5 | 2 | 15.992 | 12.24 | 实习生 | 37.23 | 6 |
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 江倩倩 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 16.73 | 14.15 | 实习生 | 45.88 | 1 |
2 | 刘亚莉 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 16.12 | 14.05 | 实习生 | 45.17 | 2 |
3 | 张明 | 实习生 | 5 | 5 | 5 | 15.46 | 12.21 | 实习生 | 42.67 | 3 |
4 | 田萌 | 实习生 | 4 | 5 | 4 | 15.12 | 14.45 | 实习生 | 42.57 | 4 |
5 | 裴雪峰 | 实习生 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14.05 | 实习生 | 42.05 | 5 |
6 | 买国华 | 实习生 | 5 | 4 | 4 | 14.66 | 13.75 | 实习生 | 41.41 | 6 |
7 | 李明鑫 | 实习生 | 5 | 5 | 4 | 15.33 | 12 | 实习生 | 41.33 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 张富磊 |
| 5 | 4.6 | 5 |
|
| 19.4 | 34.00 | 1 |
2 | 孙习文 |
| 5 | 4.5 | 5 |
|
| 19.4 | 33.90 | 2 |
3 | 李志朋 |
| 5 | 4.45 | 5 |
|
| 19.2 | 33.65 | 3 |
4 | 王立志 |
| 5 | 4.5 | 5 |
|
| 19 | 33.50 | 4 |
5 | 刘丽娜 |
| 5 | 4.4 | 5 |
|
| 19 | 33.40 | 5 |
6 | 赵世兴 |
| 5 | 4.3 | 5 |
|
| 18.8 | 33.10 | 6 |
7 | 周斌 |
| 5 | 4.25 | 5 |
|
| 18.8 | 33.05 | 7 |
8 | 王贺鑫 |
| 5 | 4.3 | 5 |
|
| 18.6 | 32.90 | 8 |
9 | 康家选 |
| 5 | 4.25 | 5 |
|
| 18.4 | 32.65 | 9 |
10 | 王凯 |
| 5 | 4.25 | 5 |
|
| 17.6 | 31.85 | 10 |
11 | 朱坤鹏 |
| 5 | 4.25 | 5 |
|
| 17.2 | 31.45 | 11 |
总支名称:临床学院学生第十四党支部(专升本新生)
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 | ||||||||
1 | 王仲明 |
| 2.5 | 5 | 2 |
| 3.92 | 18.766 | 32.186 | 1 | ||||||||
2 | 冯浩利 |
| 1 | 5 | 2 |
| 5.76 | 17.792 | 31.552 | 2 | ||||||||
3 | 王伟 |
| 2.5 | 4.6 | 2 |
| 3.92 | 18.454 | 31.474 | 3 | ||||||||
4 | 乔书华 |
| 2.5 | 4.6 | 2 |
| 3.92 | 18.138 | 31.158 | 4 | ||||||||
5 | 马聪颖 |
| 2.5 | 4.6 | 2 |
| 3.6 | 18.262 | 30.962 | 5 | ||||||||
6 | 马玲玲 |
| 2.5 | 4.8 | 2 |
| 3.2 | 18 | 30.5 | 6 | ||||||||
7 | 何明慧 |
|
| 4.8 | 2 |
| 3.36 | 18.354 | 28.514 | 7 | ||||||||
8 | 曹高凯 |
|
| 4.8 | 2 |
| 3.6 | 17.826 | 28.226 | 8 | ||||||||
9 | 黄涛 |
|
| 4 | 2 |
| 4.06 | 17.286 | 27.346 | 9 | ||||||||
10 | 王龙 |
|
| 4.8 | 2 |
| 0 | 16.042 | 22.842 | 10 | ||||||||
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 | ||||||||
1 | 朱德福 | 5 | 5 | 5 | 5.4 | 19.5 | 39.9 | 1 | ||||||||||
2 | 张新艳 | 5 | 4 | 5 | 4.6 | 18 | 36.6 | 2 | ||||||||||
3 | 杜冲 | 5 | 5 | 4 | 3.8 | 17.5 | 35.3 | 3 | ||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
总支名称:临床学院学生第十五党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 邓冰瑞 | 22 | 4 | 5 | 4 | 16.70 | 16.22 | 18.86 | 86.78 | 1 |
2 | 舒筠然 | 22.5 | 5 | 5 | 5 | 14.77 | 13.96 | 19.46 | 85.69 | 2 |
3 | 徐江峰 | 21.25 | 5 | 5 | 5 | 15.03 | 14.81 | 19.36 | 85.45 | 3 |
4 | 代盛虎 | 19 | 5 | 5 | 4 | 16.17 | 16.13 | 19.64 | 84.94 | 4 |
5 | 王祎丽 | 22.15 | 4 | 4 | 4 | 15.72 | 15.98 | 18.60 | 84.45 | 5 |
6 | 吕格 | 19.25 | 4 | 4 | 4 | 16.77 | 16.93 | 19.00 | 83.95 | 6 |
7 | 陈勋 | 18.75 | 5 | 4 | 4 | 15.83 | 15.87 | 19.58 | 83.03 | 7 |
8 | 张淋 | 18.25 | 5 | 5 | 4 | 16.10 | 15.70 | 18.42 | 82.47 | 8 |
9 | 姬玉涵 | 16.5 | 5 | 5 | 4 | 17.40 | 17.63 | 16.74 | 82.27 | 9 |
10 | 廖荣园 | 22.75 | 4 | 4 | 3 | 16.80 | 15.94 | 15.48 | 81.97 | 10 |
11 | 刘存存 | 22.75 | 4 | 4 | 3 | 15.93 | 16.29 | 15.94 | 81.91 | 11 |
12 | 宋春峰 | 20.75 | 4 | 5 | 4 | 15.83 | 15.24 | 16.60 | 81.42 | 12 |
13 | 刘博 | 17.25 | 5 | 4 | 4 | 16.47 | 16.08 | 17.76 | 80.56 | 13 |
14 | 王艳艳 | 16 | 4 | 5 | 3 | 16.73 | 16.60 | 19.02 | 80.35 | 14 |
15 | 王明伟 | 19.75 | 4 | 5 | 3 | 16.40 | 16.48 | 15.36 | 79.99 | 15 |
16 | 赵培培 | 19.75 | 4 | 4 | 4 | 16.20 | 16.01 | 15.56 | 79.52 | 16 |
17 | 娄亚楠 | 17.5 | 4 | 5 | 3 | 16.17 | 15.79 | 17.64 | 79.10 | 17 |
18 | 孙世威 | 16.5 | 4 | 5 | 4 | 17.07 | 16.65 | 15.58 | 78.80 | 18 |
19 | 王明越 | 16 | 4 | 5 | 3 | 15.85 | 15.99 | 18.94 | 78.77 | 19 |
20 | 肖遥 | 16.25 | 4 | 5 | 3 | 15.80 | 16.19 | 18.18 | 78.42 | 20 |
21 | 张芳坤 | 19.75 | 5 | 4 | 3 | 14.80 | 14.79 | 16.42 | 77.76 | 21 |
22 | 车盼盼 | 17.5 | 4 | 4 | 3 | 15.53 | 15.49 | 17.84 | 77.36 | 22 |
23 | 李贤鹏 | 18.5 | 4 | 4 | 3 | 15.87 | 15.27 | 16.62 | 77.26 | 23 |
24 | 赵凡凡 | 16 | 5 | 4 | 3 | 14.87 | 15.35 | 15.72 | 73.94 | 24 |
25 | 常鹏鹤 | 15.75 | 5 | 4 | 2 | 15.60 | 15.94 | 14.36 | 72.65 | 25 |
26 | 张利祥 | 15.75 | 4 | 4 | 3 | 15.67 | 14.74 | 14.86 | 72.02 | 26 |
27 | 杨春朝 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15.37 | 14.89 | 13.28 | 69.54 | 27 |
总支名称:临床学院学生第十五党支部(专业分流)
