临床学院15年年度教师工作量量化结果公示
根据《新乡医学院三全学院2015年年度绩效考核方案》的有关要求,临床学院成立考核领导小组,制定考核工作的清晰量化办法,经过统计、核算,形成个人工作量量化结果,现予以公示,公示期三天,如对被考核对象的量化分值有疑问或有情况需要反映,请于3日内(1月15日-17日)向考核领导组进行电话、书面反映。固定电话:3831866,3029906,3831407;手机:13503801633,13803801379,13183117291
临床学院教师工作量汇总表(诊断)
负责人:黄静 李雅琼
姓名 | 教学工作量 | 科研工作量 | 其它工作量 | 总计 | 工作量评分 |
李雅琼 | 743.4(1)+448(2)+369(3)+38(4) | 67.5 | 0 | 1665.9 |
|
王淑贤 | 604.8(1)+508(2)+279.5(3)+20(4) | 0 | 0 | 1412.3 |
|
李瑞元 | 533.4(1)+508(2)+249.5(3)+18(4) | 0 | 0 | 1308.9 |
|
王静 | 629.2(1)+180(2)+336.5(3)+39(4) | 15 | 0 | 1199.7 |
|
刘小艳 | 571.2(1)+508(2)+279.5(3)+18(4) | 0 | 0 | 1376.7 |
|
张地 | 473(2)+147.5(3) | 0 | 0 | 620.5 |
|
马文婷 | 494(2)+67.5(3) | 14 | 0 | 575.5 |
|
赵天使 | 856.8(1)+229.5(3)+53(4) | 43 | 0 | 1139.3 |
|
张新富 | 852.6(1)+143.5(3)+38(4) | 5 | 0 | 1034.1 |
|
谢静 | 806.4(1)+219.5(3)+50(4) | 81 | 0 | 1156.9 |
|
衣志爽 | 583.8(1)+67.5(3) | 0 | 0 | 651.3 |
|
高焕君 | 487.2(1)+22.5(3) | 0 | 0 | 509.7 |
|
黄静 | 729.4(1)+197(3)+32(4) | 112 | 0 | 1070.4 |
|
姜晓花 | 575.4(1)+22.5(3) | 0 | 0 | 597.9 |
|
备注:(1)为正常教学工作量,(2)为教辅工作量,(3)为技能考核工作量,(4)为开放实验室工作量。
外总教师工作量汇总表
负责人:刘亚楠毋乃朴
姓名 | 教学工作量 | 科研工作量 | 其它工作量 | 备注总工作量 |
刘亚楠 | 298.2+168+238+159.25 | 5 | 30 | 898.45 |
毋乃朴 | 294+286+200+368.25 | 8 | 50 | 1206.25 |
余一鸣 | 298.2+256+188+360.75 | 8 | 30 | 1140.95 |
朱光举 | 306.6+233+198+359.75 | 8 | 30 | 1135.35 |
王宇 | 286+155+379 | 8 |
| 828 |
安科 | 310+145+383.5 | 8 |
| 846.5 |
姜全伟 | 146+75+77.25 |
|
| 300.25 |
睢国艺 | 148+150+93.5 |
|
| 391.5 |
张静 | 280+61+173.5 |
|
| 514.5 |
路臣桂 | 82+33+77.5 |
|
| 192.5 |
李栋 | 240+22.5+157.875 |
|
| 420.375 |
临床学院
2016年1月14日